1 से 100 तक घन | 1 se 100 tak cube

1 से 100 तक घन (1 se 100 tak cube)- पहाड़ा (table), संख्याओं के वर्गों कि तरह, संख्याओं का घन भी mathematical calculation को आसान बनाने में काफी योगदान  देते है। क्योंकि कई बार लंबे calculation वाले सवालों में ऐसा देखा गया है कि students उसे हल करने में असफल होते है या हल करने में अधिक समय लगाते है। 

विधयार्थियों को पहाड़ा और संख्याओं का वर्ग तो याद रहता है लेकिन 1 से 100 तक घन (1 se 100 tak cube/ghan) याद नहीं रहता है तो इसलिए आज हम 1 se 100 tak cube/ghan को जानेंगे । 


1 से 100 तक घन (1 se 100 tak ghan/cube)


1 se 100 tak ghan, 1 se 100 tak cube,  1 se 10 tak cube, 1 se 10 tak ghan, 1 se 20 tak ghan, 1 se 20 tak cube, 1 se 30 tak ghan, 1 se 30 tak cube
1 से 100 तक घन

घन क्या है?


जैसा कि आप जानते हो कि वर्ग कि तरह घन भी एक आकृति होती है, जिसके 6 फलक (faces) होते है। लेकिन यहाँ हम संख्याओं को स्वयं से तीन बार गुणा करने के बाद प्राप्तफल वाले घन (cube) कि बात कर रहे है। 

घन और घनमूल में क्या अंतर हैं ?


वह प्राप्तफल जो हमे किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करने के पश्चात प्राप्त होता है, उसे घन (cube) कहते हैं। जैसे 3 का घन 27 होता है। 

तथा किसी संख्या का घनमूल (cuberoot) वह मान होता है जिसे स्वयं से गुणा करने के पश्चात हमे मूल मान प्राप्त होता है। जैसे 3 का घनमूल 1.442 होता है। 

1 से 10 तक घन (1 se 10 tak ghan)


1³   1 का घन 
2³   2 का घन  8  
3³  3 का घन   27  
4³   4 का घन   64 
5³   5 का घन   125  
6³   6 का घन   216  
7³   7 का घन   343  
8³   8 का घन   512 
9³   9 का घन   729  
10³   10 का घन   1,000  

1 से 20 तक घन (1 se 20 tak ghan)


11³ 11 का घन   1,331 
12³  12 का घन  1,728   
13³  13 का घन   2,197   
14³   14 का घन   2,744  
15³   15 का घन   3,375   
16³   16 का घन   4,096  
17³   17 का घन   4,913   
18³   18 का घन   5,832  
19³   19 का घन   6,859   
20³   20 का घन   8,000  

1 से 30 तक घन (1 se 30 tak ghan)


21³ 21 का घन  9,261  
22³   22 का घन  10,648   
23³  23 का घन   12,167  
24³   24 का घन   13,824 
25³   25 का घन   15,625  
26³   26 का घन   17,576  
27³   27 का घन   19,683  
28³   28 का घन   21,952 
29³   29 का घन   24,389  
30³   30 का घन   27,000  

1 से 40 तक घन (1 se 40 tak ghan)


31³   31 का घन  29,791 
32³   32 का घन  32,768  
33³  33 का घन   35,937  
34³   34 का घन   39,304 
35³  35 का घन   42,875  
36³   36 का घन   46,656  
37³   37 का घन   50,653  
38³   38 का घन   54,872 
39³   39 का घन   59,319  
40³   40 का घन   64,000

1 से 50 तक घन (1 se 50 tak ghan)


41³   41 का घन  68,921 
42³   42 का घन  74,088  
43³  43 का घन   79,507  
44³   44 का घन   85,184 
45³   45 का घन   91,125  
46³   46 का घन   97,336  
47³   47 का घन   1,03,823  
48³   48 का घन   1,10,592 
49³   49 का घन   1,17,649  
50³   50 का घन   1,25,000  

1 से 60 तक घन (1 se 60 tak ghan)



51³   51 का घन  1,32,651 
52³   52 का घन  1,40,608  
53³  53 का घन   1,48,877  
54³   54 का घन   1,57,464 
55³   55 का घन   1,66,375  
56³   56 का घन   1,75,616  
57³   57 का घन   1,85,193  
58³   58 का घन   1,95,112 
59³   59 का घन   2,05,379  
60³   60 का घन   2,16,000

1 से 70 तक घन (1 se 70 tak ghan)


61³   61 का घन  2,26,981 
62³   62 का घन  2,38,328  
63³  63 का घन   2,50,047  
64³   64 का घन   2,62,144 
65³   65 का घन   2,74,625  
66³   66 का घन   2,87,496  
67³   67 का घन   3,00,763  
68³   68 का घन   3,14,432 
69³   69 का घन   3,28,509  
70³   70 का घन   3,43,000  

1 से 80 तक घन (1 se 80 tak ghan)


71³   71 का घन  3,57,911 
72³   72 का घन  3,73,248 
73³  73 का घन   3,89,017  
74³   74 का घन   4,05,224
75³   75 का घन   4,21,875  
76³   76 का घन   4,38,976  
77³   77 का घन   4,56,533  
78³   78 का घन   4,74,552 
79³   79 का घन   4,93,039  
80³   80 का घन   5,12,000  

1 से 90 तक घन (1 se 90 tak ghan)


81³   81 का घन  5,31,441 
82³   82 का घन  5,51,368  
83³  83 का घन   5,71,787 
84³   84 का घन   5,92,704 
85³   85 का घन   6,14,125  
86³   86 का घन   6,36,056  
87³   87 का घन   6,58,503  
88³   88 का घन   6,81,472 
89³   89 का घन   7,04,969  
90³   90 का घन   7,29,000  

1 से 100 तक घन 


91³   91 का घन  7,53,571 
92³   92 का घन  7,78,688  
93³  93 का घन   8,04,357  
94³   94 का घन   8,30,584 
95³   95 का घन   8,57,375  
96³   96 का घन   8,84,736  
97³   97 का घन   9,12,673  
98³   98 का घन   9,41,192 
99³   99 का घन   9,70,299  
100³   100 का घन   10,00,000  

NOTE:- 1 से 30 तक घन ही mathematical calculation को करने के लिए काफी है। लेकिन फिर भी यदि आप चाहे तो 1 से 100 तक घन याद कर सकते हैं। 

अभी आपने सीखा 1 से 100 तक घन (1 se 100 tak ghan/square) यदि आप चाहे तो इसे भी सिख सकते हैं। 

Share this

3 comments

Please don't spread any spam link in the comment.
EmoticonEmoticon